Alhamdullilah! Murid UPTD SMAN 3 Majene Raih Nilai 95.86 TKA Sejarah, Disusul Hasil Cemerlang di Mapel Lainnya!
SMAGAMA – Kabar membanggakan tentunya keren kembali datang dari keluarga besar SMAN 3 Majene. Dalam capaian akademik terbaru, para murid SMAGAMA berhasil menorehkan prestasi luar biasa pada nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA) dengan hasil yang sangat impresif, termasuk raihan nilai mendekati hampir mendekati sempurna.
Di antara lembar-lembar soal dan doa yang terucap lirih, prestasi akhirnya menemukan jalannya. Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan buah dari ketekunan, disiplin, dan semangat belajar yang tumbuh setiap hari di ruang-ruang kelas.



TKA menjadi panggung pembuktian kompetensi akademik murid, baik pada mata pelajaran wajib maupun mata pelajaran pilihan. Hasilnya sungguh membanggakan—deretan nilai istimewa mencerminkan kualitas pembelajaran dan kesungguhan para murid SMAGAMA dalam menjemput masa depan.
Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan akademik para murid, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan proses pembelajaran yang diterapkan di SMAGAMA. Dengan dukungan Orang Tua/Wali khususnya, lingkungan belajar yang kondusif, serta budaya belajar yang kuat, SMAGAMA terus melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional. Mari kita simak capaian luar biasa murid SMAGAMA!
Daftar Bintang Peraih Nilai Tertinggi TKA SMAGAMA KEREN
Berikut adalah para murid dengan raihan nilai TKA tertinggi yang telah mengharumkan nama sekolah:
| No | Nama Murid | Mata Pelajaran | Nilai TKA | Predikat |
| 1 | MUHAMMAD RIFQY CHANDRA | SEJARAH | 95.86 | Istimewa |
| AHASA INGGRIS TINGKAT LANJUT | 90,13 | Istimewa | ||
| 2 | MUHAMMAD FADHIL | SEJARAH | 94,58 | Istimewa |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 83,78 | Istimewa | ||
| 3 | SRIYUNITA MUTIARA | BAHASA INDONESIA | 93.02 | Istimewa |
| 4 | Muhammad Habib | BIOLOGI | 93,44 | Istimewa |
| 5 | NUR ASYIFATUL ALWIAH | BIOLOGI | 92,32 | Istimewa |
| FISIKA | 88,37 | Istimewa | ||
| 6 | INDAH MAHARANI | FISIKA | 91,75 | Istimewa |
| 7 | ANDI QIVLAN ZEIN ARSAL | SEJARAH | 89,78 | Istimewa |
| 8 | AURA MIKALIA | BAHASA INDONESIA | 91,01 | Istimewa |
| 9 | AURELLY MARSYA | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | 87,41 | Istimewa |
| 10 | NEGHIN DEL ZAHRA PUSADAN | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | 86,91 | Istimewa |
| 11 | Siti Nur Qalbi | BIOLOGI | 87,01 | Istimewa |
| 12 | KARTINI IMANIAH PUTRI | FISIKA | 85,84 | Istimewa |
| BIOLOGI | 83,03 | Istimewa | ||
| 13 | RETNO PRATIWI | FISIKA | 83,66 | Istimewa |
| 14 | NOLI KRISTIN | BIOLOGI | 83,92 | Istimewa |
| 15 | APRILIA ARSI MAHARANI | BIOLOGI | 82,63 | Istimewa |
| 16 | CICI HUMAIRAH KADRI | BAHASA INDONESIA | 82,28 | Istimewa |
| 17 | ALMIRA AURA PUTRI ILHAM | BAHASA INDONESIA | 81,79 | Istimewa |
| 18 | MUHAMMAD FAHREZI S | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | 81,21 | Istimewa |
| 19 | MUH. FARHAM | BIOLOGI | 80,96 | Istimewa |
| 20 | ASRA AULIAH ARMAN | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | 80,87 | Baik |
| 21 | HASAN MAULYDIA | BIOLOGI | 80,62 | Istimewa |
| 22 | ANASTASYA RESKY HANDAYANI | FISIKA | 80,37 | Istimewa |
Daftar Bintang Peraih Nilai Rata rata Tertinggi TKA SMAGAMA KEREN



Prestasi ini adalah penegas bahwa SMAGAMA bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang tumbuhnya generasi unggul—cerdas dalam pikir, matang dalam sikap, dan siap melangkah menuju masa depan.
Post a Comment for "Alhamdullilah! Murid UPTD SMAN 3 Majene Raih Nilai 95.86 TKA Sejarah, Disusul Hasil Cemerlang di Mapel Lainnya!"
Terimakasih. saran dan kritik. salam LED Sulbar
Post a Comment