UPTD SMAN 3 Majene, 45 orang Siswa Ikut bersaing OSN Tingkat Kab. Majene Tahun 2026
"Alhamdulillah, Selamat kalian bisa keren mengikuti Olimpiade Sains Nasional - Kabupaten Majene Tahun 2026 (OSN-K)!".

UPTD Kepala SMAN 3 Majene. menuturkan pelaksanaan OSN Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dua hari nantinya yaitu 18 - 19 Juni 2026 secara online di sekolah masing-masing. : “UPTD SMAN 3 Majene dilaksanakan di Ruang Laboraturium Komputer sekolah. Sedangkan pengawas dilakukan pengawasan silang antar guru SMA dari UPTD sekolah yang ada di Kabupaten Majene, Untuk tahun ini UPTD SMAN 3 Majene diawasi oleh pengawas silang dari beberapa UPTD SMA di Majene. Untuk pengelolaan OSN Online dibantu oleh operator dan teknisi sekolah,”
- Uji Coba OSN-K: 6–7 Mei 2026.
- Pelaksanaan OSN-K: 18–19 Juni 2026.
- Pengumuman Hasil: 3 Juli 2026.
- Moda: Daring/Online menggunakan platform khusus
.png)
UPTD SMAN 3 Majene, tahun ini mengikutsertakan siswanya sebanyak 45 orang dari 5 orang Peserta, dari 9 per mata pelajaran yang dilombakan dan terdaftar mengikuti kegiatan OSN-K ini. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di sekolah masing-masing. Berdasarkan keputusan dari Dinas Pendidikan & kebudayaan Daerah serta MKKS masing masing di kabupaten, pengawasan OSN-K dilakukan secara silang dengan sekolah-sekolah dalam 1 wilayah. Melalui lomba OSN tingkat Kabupaten ini pihaknya berharap dari sembilan bidang lomba dengan 45 siswa ini ada yang akan mewakili sekolah ketingkat provinsi Sulawesi Barat. .
Daftar Peserta Lomba OSN K UPTD SMAN 3 Majene Tahun 2026
| No. | Nama Peserta | Bidang Lomba | kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nur Hijriani Fauza | Matematika | XI 2 |
| 2 | Raina Febiyan Achmad | Matematika | X 2 |
| 3 | Nova Indira | Matematika | X 1 |
| 4 | Ahmad Fahri | Matematika | X 1 |
| 5 | Muh. Fauzan Rahman | Matematika | X 1 |
| 6 | Jolande Cristine palasa | Fisika | XI 2 |
| 7 | Muhammad Wafiq Fadhi | Fisika | XI 2 |
| 8 | Siti Azzahra Nur | Fisika | XI 2 |
| 9 | Annisa Amalia | Fisika | XI 2 |
| 10 | Nihaya Adzkiya | Fisika | XI 2 |
| 11 | Naura Nazhifa | Kimia | XI 1 |
| 12 | Nurakifa | Kimia | XI 1 |
| 13 | Andi Reski Andranata | Kimia | XI 2 |
| 14 | Tri Reski | Kimia | X 1 |
| 15 | Pitra Aulia | Kimia | X 2 |
| 16 | Nur Arifa Annisa Idham | Biologi | XI 1 |
| 17 | Nailah Atikah | Biologi | XI 1 |
| 18 | Enjelita Aruan Linggi | Biologi | XI 2 |
| 19 | Nurul Fauzia | Biologi | XI 1 |
| 20 | Akwila Irfreanto | Biologi | X 2 |
| 21 | Naura El Khalila Alie | Astronomi | XI 2 |
| 22 | Wahyu Wilianto Poly | Astronomi | X 1 |
| 23 | Nurul Azzabadriah | Astronomi | XI 2 |
| 24 | Ayu Pualillin | Astronomi | XI 2 |
| 25 | Munawara | Astronomi | X 1 |
| 26 | Angelica Putri Felisya | Geografi | X 1 |
| 27 | Debby Ahira Ranak | Geografi | XI 1 |
| 28 | Maikel | Geografi | XI 2 |
| 29 | Aditya Firmansyah | Geografi | X 1 |
| 30 | Alsidipalantri | Geografi | XI 1 |
| 31 | Reski Amalia | Kebumian | XI 4 |
| 32 | Muh. Ziyad Ubaidillah Nur | Kebumian | XI 1 |
| 33 | Dhya Farah Aufah | Kebumian | XI 1 |
| 34 | Evelin Barista | Kebumian | X 2 |
| 35 | Rena Cahri | Kebumian | X 2 |
| 36 | Muhammad Rayyan | Ekonomi | XI 2 |
| 37 | Nurul Magfirah | Ekonomi | XI 2 |
| 38 | Dwi Andini | Ekonomi | XI 2 |
| 39 | Anna Alta Fun Nisa | Ekonomi | XI 1 |
| 40 | Yuscris B Lola | Ekonomi | X 2 |
| 41 | Cindy Claudya Bongeline | Komputer/Informatika | XI 2 |
| 42 | Balqis Zahrani | Komputer/Informatika | XI 1 |
| 43 | Gelsi Alima Zhafira | Komputer/Informatika | XI 2 |
| 44 | Alfonsus Nicolas Lullulangi | Komputer/Informatika | X 1 |
| 45 | Nurhijra Nurdin | Komputer/Informatika | X 1 |
Harapan seluruh peserta dan sekolah semoga mendapatkan hasil yang maksimal baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
Post a Comment for "UPTD SMAN 3 Majene, 45 orang Siswa Ikut bersaing OSN Tingkat Kab. Majene Tahun 2026"
Terimakasih. saran dan kritik. salam LED Sulbar
Post a Comment