Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalender Islam (Hijriyah) / Kalender Masehi Tahun 2023 M

    Kalender Islam (Hijriyah) Tahun 2023 M / Kalender Masehi

    Berdasarkan Kemungkinan Rukyatul Hilal Global.
    Meliputi tahun hijriyah: 1444 - 1445 H.


    Januari 2023
    Jumadil-Akhirah - Rajab 1444
    AhdSenSelRabKamJumSab
    18 29 310 411 512 613 714
    815 916 1017 1118 1219 1320 1421
    1522 1623 1724 1825 1926 2027 2128
    2229 231 242 253 264 275 286
    297 308 319
    06 - 08 : Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Akhirah. 23 : Awal Bulan Rajab (Bulan Mulia).
    Februari 2023
    Rajab - Sya'ban 1444
    AhdSenSelRabKamJumSab
    110 211 312 413
    514 615 716 817 918 1019 1120
    1221 1322 1423 1524 1625 1726 1827
    1928 2029 211 222 233 244 255
    266 277 288
    04 - 06 : Puasa Ayyamul Bidh Rajab. 18 : Isra' Mi'raj. 21 : Awal Bulan Sya'ban.
    Maret 2023
    Sya'ban - Ramadan 1444
    AhdSenSelRabKamJumSab
    19 210 311 412
    513 614 715 816 917 1018 1119
    1220 1321 1422 1523 1624 1725 1826
    1927 2028 2129 2230 231 242 253
    264 275 286 297 308 319
    05 - 07 : Puasa Ayyamul Bidh Sya'ban. 07 : Nishfu Sya'ban. 23 : Awal Bulan Ramadan. 23 : Hari Pertama Puasa Ramadan.
    April 2023
    Ramadan - Syawal 1444
    AhdSenSelRabKamJumSab
    110
    211 312 413 514 615 716 817
    918 1019 1120 1221 1322 1423 1524
    1625 1726 1827 1928 2029 211 222
    233 244 255 266 277 288 299
    3010
    08 : Nuzulul Qur'an. 12 - 20 : 10 Hari Terakhir Ramadan. 21 : Awal Bulan Syawal. 21 : Hari Raya Idul Fitri.
    Mei 2023
    Syawal - Dzulqaidah 1444
    AhdSenSelRabKamJumSab
    111 212 313 414 515 616
    717 818 919 1020 1121 1222 1323
    1424 1525 1626 1727 1828 1929 2030
    211 222 233 244 255 266 277
    288 299 3010 3111
    03 - 05 : Puasa Ayyamul Bidh Syawal. 21 : Awal Bulan Dzulqaidah (Bulan Mulia).
    Juni 2023
    Dzulqaidah - Dzulhijah 1444
    AhdSenSelRabKamJumSab
    112 213 314
    415 516 617 718 819 920 1021
    1122 1223 1324 1425 1526 1627 1728
    1829 191 202 213 224 235 246
    257 268 279 2810 2911 3012
    02 - 04 : Puasa Ayyamul Bidh Dzulqaidah. 19 : Awal Bulan Dzulhijah (Bulan Mulia). 19 - 28 : 10 Hari Awal Dzulhijah. 27 : Wuquf di 'Arafah (Puasa Arafah). 28 : Hari Raya Idul Adha. 29 - 30 : Hari Tasyriq.
    Juli 2023
    Dzulhijah 1444 - Muharam 1445
    AhdSenSelRabKamJumSab
    113
    214 315 416 517 618 719 820
    921 1022 1123 1224 1325 1426 1527
    1628 1729 1830 191 202 213 224
    235 246 257 268 279 2810 2911
    3012 3113
    01 : Hari Tasyriq. 02 - 04 : Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijah. 19 : Awal Bulan Muharam (Bulan Mulia). 19 : Tahun Baru Islam. 27 : Puasa Tasu’a. 28 : Puasa 'Asyura. 31 : Puasa Ayyamul Bidh Muharam.
    Agustus 2023
    Muharam - Shafar 1445
    AhdSenSelRabKamJumSab
    114 215 316 417 518
    619 720 821 922 1023 1124 1225
    1326 1427 1528 1629 1730 181 192
    203 214 225 236 247 258 269
    2710 2811 2912 3013 3114
    01 - 02 : Puasa Ayyamul Bidh Muharam. 18 : Awal Bulan Shafar. 30 - 31 : Puasa Ayyamul Bidh Shafar.
    September 2023
    Shafar - Rabi'ul-Awal 1445
    AhdSenSelRabKamJumSab
    115 216
    317 418 519 620 721 822 923
    1024 1125 1226 1327 1428 1529 1630
    171 182 193 204 215 226 237
    248 259 2610 2711 2812 2913 3014
    01 : Puasa Ayyamul Bidh Shafar. 17 : Awal Bulan Rabi'ul-Awal. 28 : Maulid Nabi saw.. 29 - 30 : Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Awal.
    Oktober 2023
    Rabi'ul-Awal - Rabi'ul-Akhir 1445
    AhdSenSelRabKamJumSab
    115 216 317 418 519 620 721
    822 923 1024 1125 1226 1327 1428
    1529 161 172 183 194 205 216
    227 238 249 2510 2611 2712 2813
    2914 3015 3116
    01 : Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Awal. 16 : Awal Bulan Rabi'ul-Akhir. 28 - 30 : Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Akhir.
    November 2023
    Rabi'ul-Akhir - Jumadil-Ula 1445
    AhdSenSelRabKamJumSab
    117 218 319 420
    521 622 723 824 925 1026 1127
    1228 1329 1430 151 162 173 184
    195 206 217 228 239 2410 2511
    2612 2713 2814 2915 3016
    15 : Awal Bulan Jumadil-Ula. 27 - 29 : Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Ula.
    Desember 2023
    Jumadil-Ula - Jumadil-Akhirah 1445
    AhdSenSelRabKamJumSab
    117 218
    319 420 521 622 723 824 925
    1026 1127 1228 1329 141 152 163
    174 185 196 207 218 229 2310
    2411 2512 2613 2714 2815 2916 3017
    3118
    14 : Awal Bulan Jumadil-Akhirah. 26 - 28 : Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Akhirah.

    Related Posts

    Post a Comment for "Kalender Islam (Hijriyah) / Kalender Masehi Tahun 2023 M "